Biến tần KEB F5
Dòng biến tần phổ biến nhất của KEB, lắp sẵn trên máy ép nhựa Haitian, máy đùn Battenfeld-Cincinnati, máy dệt Rieter, máy gỗ Homag, cẩu trục và thang máy. Chọn housing hoặc nhập mã trên tem máy để tra nhanh.

Chọn theo housing (kích thước vỏ)
Chữ cái thứ 7 trong mã model là housing, vd 14.F5.A1D-380A là housing D.
Mua biến tần KEB F5
Giá hàng mới chính hãng nhập từ Đức, đủ CO/CQ. Giá chưa gồm VAT. Không thấy model cần tìm? Dùng ô tra mã ở trên (hơn 2.700 mã) hoặc gửi ảnh tem máy cho kỹ sư.
Cần phương án tiết kiệm? Hỏi dịch vụ sửa chữa
| Model | Công suất | Housing | Điện áp | Giải nhiệt | Tình trạng | Giá | Mua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.F5.A1A-2E2F | 0,37 kW | A | 220V | — | Còn hàng | 31.789.000 ₫ | |
| 05.F5.B0A-690A | 0,37 kW | A | 220V | Gió | Hỏi hàng | Liên hệ | Hỏi giá |
| 05.F5.B1B-3900 | 0,37 kW | B | 380V | Gió | Hỏi hàng | Liên hệ | Hỏi giá |
| 05.F5.B1B-3B0A | 0,37 kW | B | 380V | Gió | Hỏi hàng | Liên hệ | Hỏi giá |
| 05.F5.B3A-090A | 0,37 kW | A | 220V | Gió | Còn hàng | 31.320.000 ₫ | |
| 05.F5.B3A-390A | 0,37 kW | A | 380V | Gió | Còn hàng | 22.798.000 ₫ | |
| 05.F5.B3A-R003 | 0,37 kW | A | — | Gió | Hỏi hàng | Liên hệ | Hỏi giá |
| 05.F5.C1B-2B0A | 0,37 kW | B | 220V | Gió | Còn hàng | 19.414.000 ₫ | |
| 05.F5.C1B-3B0A | 0,37 kW | B | 380V | Gió | Còn hàng | 24.008.000 ₫ | |
| 05.F5.C3B-0B0A | 0,37 kW | B | 220V | Gió | Còn hàng | 21.958.000 ₫ | |
| 05.F5.CBB-2B0A | 0,37 kW | B | 220V | Gió | Còn hàng | 21.637.000 ₫ | |
| 05.F5.CBB-YA00 | 0,37 kW | B | 380V | Gió | Hỏi hàng | Liên hệ | Hỏi giá |
| 05.F5.CDB-ZM00 | 0,37 kW | B | 220V | Gió | Hỏi hàng | Liên hệ | Hỏi giá |
| 07.F5.A1A-2E2F | 0,75 kW | A | 220V | — | Còn hàng | 24.552.000 ₫ | |
| 07.F5.A1A-3E2F | 0,75 kW | A | 380V | — | Còn hàng | 44.065.000 ₫ | |
| 07.F5.A1A-3E2G | 0,75 kW | A | 380V | — | Hỏi hàng | Liên hệ | Hỏi giá |
| 07.F5.A1A-YA00 | 0,75 kW | A | 380V | Gió | Hỏi hàng | Liên hệ | Hỏi giá |
| 07.F5.A1D-2B0A | 0,75 kW | D | 220V | Gió | Còn hàng | 38.779.000 ₫ | |
| 07.F5.A1D-2BDA | 0,75 kW | D | 220V | Gió | Còn hàng | 42.929.000 ₫ | |
| 07.F5.A1D-2BEA | 0,75 kW | D | 220V | — | Hỏi hàng | Liên hệ | Hỏi giá |
| 07.F5.A1D-2BGA | 0,75 kW | D | 220V | Gió | Còn hàng | 42.929.000 ₫ | |
| 07.F5.A1D-2BWA | 0,75 kW | D | 220V | Gió | Còn hàng | 52.339.000 ₫ | |
| 07.F5.A1D-3B0A | 0,75 kW | D | 380V | Gió | Còn hàng | 46.535.000 ₫ | |
| 07.F5.A1D-3BDA | 0,75 kW | D | 380V | Gió | Còn hàng | 51.524.000 ₫ | |
| 07.F5.A1D-3BKA | 0,75 kW | D | 380V | Gió | Còn hàng | 52.339.000 ₫ | |
| 07.F5.A1D-3BMA | 0,75 kW | D | 380V | Gió | Còn hàng | 52.315.000 ₫ | |
| 07.F5.ADD-YA1G | 0,75 kW | D | 380V | — | Hỏi hàng | Liên hệ | Hỏi giá |
| 07.F5.B0A-6A0A | 0,75 kW | A | 220V | Gió | Còn hàng | 21.390.000 ₫ | |
| 07.F5.B0A-P003 | 0,75 kW | A | — | Gió | Hỏi hàng | Liên hệ | Hỏi giá |
| 07.F5.B1B-2B0A | 0,75 kW | B | 220V | Gió | Còn hàng | 22.576.000 ₫ | |
| 07.F5.B1B-3B0A | 0,75 kW | B | 380V | Gió | Còn hàng | 27.615.000 ₫ | |
| 07.F5.B3A-0A0A | 0,75 kW | A | 220V | Gió | Còn hàng | 24.354.000 ₫ | |
| 07.F5.B3A-390A | 0,75 kW | A | 380V | Gió | Còn hàng | 17.389.000 ₫ | |
| 07.F5.B3A-Z000 | 0,75 kW | A | 220V | Gió | Hỏi hàng | Liên hệ | Hỏi giá |
| 07.F5.B3B-0B0A | 0,75 kW | B | 220V | Gió | Còn hàng | 29.467.000 ₫ | |
| 07.F5.B3B-3B0A | 0,75 kW | B | 380V | Gió | Còn hàng | 26.380.000 ₫ | |
| 07.F5.C1B-2B0A | 0,75 kW | B | 220V | Gió | Còn hàng | 22.008.000 ₫ | |
| 07.F5.C1B-3B0A | 0,75 kW | B | 380V | Gió | Hỏi hàng | Liên hệ | Hỏi giá |
| 07.F5.C1B-YP00 | 0,75 kW | B | 380V | Gió | Hỏi hàng | Liên hệ | Hỏi giá |
| 07.F5.C3B-0B0A | 0,75 kW | B | 220V | Gió | Còn hàng | 25.120.000 ₫ | |
| 07.F5.C3B-3B0A | 0,75 kW | B | 380V | Gió | Hỏi hàng | Liên hệ | Hỏi giá |
| 07.F5.CBB-3B0A | 0,75 kW | B | 380V | Gió | Hỏi hàng | Liên hệ | Hỏi giá |
| 07.F5.CBB-YA00 | 0,75 kW | B | 380V | Gió | Hỏi hàng | Liên hệ | Hỏi giá |
| 07.F5.CBB-YM00 | 0,75 kW | B | 380V | Gió | Hỏi hàng | Liên hệ | Hỏi giá |
| 07.F5.E1D-2B0A | 0,75 kW | D | 220V | Gió | Còn hàng | 42.262.000 ₫ | |
| 07.F5.E1D-3B0A | 0,75 kW | D | 380V | — | Hỏi hàng | Liên hệ | Hỏi giá |
| 07.F5.G1D-YP00 | 0,75 kW | D | 380V | Gió | Hỏi hàng | Liên hệ | Hỏi giá |
| 07.F5.M1D-3BDA | 0,75 kW | D | 380V | Gió | Còn hàng | 42.953.000 ₫ | |
| 07.F5.M1D-3BEA | 0,75 kW | D | 380V | Gió | Còn hàng | 45.720.000 ₫ | |
| 07.F5.M1D-3BGA | 0,75 kW | D | 380V | Gió | Còn hàng | 42.953.000 ₫ | |
| 07.F5.S1A-YA00 | 0,75 kW | A | 380V | Gió | Hỏi hàng | Liên hệ | Hỏi giá |
| 09.F5.A1A-3D2F | 1,5 kW | A | 380V | — | Còn hàng | 48.461.000 ₫ | |
| 09.F5.A1D-2B0A | 1,5 kW | D | 220V | Gió | Còn hàng | 42.064.000 ₫ | |
| 09.F5.A1D-3A0A | 1,5 kW | D | 380V | Gió | Hỏi hàng | Liên hệ | Hỏi giá |
| 09.F5.A1D-3ADA | 1,5 kW | D | 380V | Gió | Hỏi hàng | Liên hệ | Hỏi giá |
| 09.F5.A1D-3AEA | 1,5 kW | D | 380V | Gió | Hỏi hàng | Liên hệ | Hỏi giá |
| 09.F5.A1D-3AGA | 1,5 kW | D | 380V | Gió | Hỏi hàng | Liên hệ | Hỏi giá |
| 09.F5.A1D-3AIA | 1,5 kW | D | 380V | Gió | Hỏi hàng | Liên hệ | Hỏi giá |
| 09.F5.A1D-3AVA | 1,5 kW | D | 380V | — | Hỏi hàng | Liên hệ | Hỏi giá |
| 09.F5.ABD-2BEA | 1,5 kW | D | 220V | Gió | Còn hàng | 50.981.000 ₫ | |
| 09.F5.ABD-3A0A | 1,5 kW | D | 380V | Gió | Hỏi hàng | Liên hệ | Hỏi giá |
| 09.F5.ABD-3ADA | 1,5 kW | D | 380V | Gió | Còn hàng | 58.440.000 ₫ | |
| 09.F5.ABD-3AFA | 1,5 kW | D | 380V | — | Hỏi hàng | Liên hệ | Hỏi giá |
| 09.F5.ABD-3APA | 1,5 kW | D | 380V | Gió | Hỏi hàng | Liên hệ | Hỏi giá |
| 09.F5.B1B-2B0A | 1,5 kW | B | 220V | Gió | Còn hàng | 28.578.000 ₫ | |
| 09.F5.B1B-3A0A | 1,5 kW | B | 380V | Gió | Hỏi hàng | Liên hệ | Hỏi giá |
| 09.F5.B1B-PM00 | 1,5 kW | B | — | Gió | Hỏi hàng | Liên hệ | Hỏi giá |
| 09.F5.B3A-390A | 1,5 kW | A | 380V | Gió | Còn hàng | 19.167.000 ₫ | |
| 09.F5.B3B-0B0A | 1,5 kW | B | 220V | Gió | Còn hàng | 31.320.000 ₫ | |
| 09.F5.B3B-3A0A | 1,5 kW | B | 380V | — | Còn hàng | 35.296.000 ₫ | |
| 09.F5.C1B-2B0A | 1,5 kW | B | 220V | Gió | Còn hàng | 26.153.000 ₫ | |
| 09.F5.C1B-3A0A | 1,5 kW | B | 380V | Gió | Hỏi hàng | Liên hệ | Hỏi giá |
| 09.F5.C1D-3A0A | 1,5 kW | D | 380V | Gió | Còn hàng | 30.406.000 ₫ | |
| 09.F5.C3B-0B0A | 1,5 kW | B | 220V | Gió | Còn hàng | 26.725.000 ₫ | |
| 09.F5.C3B-3A0A | 1,5 kW | B | 380V | Gió | Hỏi hàng | Liên hệ | Hỏi giá |
| 09.F5.C3B-YA00 | 1,5 kW | B | 380V | Gió | Hỏi hàng | Liên hệ | Hỏi giá |
| 09.F5.CBB-3A0A | 1,5 kW | B | 380V | Gió | Hỏi hàng | Liên hệ | Hỏi giá |
| 09.F5.CBB-YA00 | 1,5 kW | B | 380V | Gió | Hỏi hàng | Liên hệ | Hỏi giá |
| 09.F5.CBB-YM00 | 1,5 kW | B | 380V | Gió | Hỏi hàng | Liên hệ | Hỏi giá |
| 09.F5.CDB-3A0A | 1,5 kW | B | 380V | Gió | Hỏi hàng | Liên hệ | Hỏi giá |
| 09.F5.H1D-3A0A | 1,5 kW | D | 380V | Gió | Còn hàng | 54.661.000 ₫ | |
| 09.F5.M1D-3ADA | 1,5 kW | D | 380V | Gió | Còn hàng | 55.501.000 ₫ | |
| 10.F5.A1D-2B0A | 2,2 kW | D | 220V | Gió | Còn hàng | 37.964.000 ₫ | |
| 10.F5.A1D-2BVA | 2,2 kW | D | 220V | Gió | Còn hàng | 43.917.000 ₫ | |
| 10.F5.A1D-3A0A | 2,2 kW | D | 380V | Gió | Còn hàng | 37.816.000 ₫ | |
| 10.F5.A1D-3ADA | 2,2 kW | D | 380V | Gió | Còn hàng | 51.450.000 ₫ | |
| 10.F5.A1D-3AEA | 2,2 kW | D | 380V | Gió | Còn hàng | 43.373.000 ₫ | |
| 10.F5.A1D-3AFA | 2,2 kW | D | 380V | Gió | Còn hàng | 43.917.000 ₫ | |
| 10.F5.A1D-3AGA | 2,2 kW | D | 380V | Gió | Còn hàng | 41.175.000 ₫ | |
| 10.F5.A1D-3AHA | 2,2 kW | D | 380V | Gió | Còn hàng | 51.598.000 ₫ | |
| 10.F5.A1D-3AKA | 2,2 kW | D | 380V | Gió | Còn hàng | 41.175.000 ₫ | |
| 10.F5.ABD-3A0A | 2,2 kW | D | 380V | Gió | Còn hàng | 39.816.000 ₫ | |
| 10.F5.ABD-3AEA | 2,2 kW | D | 380V | Gió | Còn hàng | 45.349.000 ₫ | |
| 10.F5.ABD-3AFA | 2,2 kW | D | 380V | Gió | Còn hàng | 45.893.000 ₫ | |
| 10.F5.ABD-3AGA | 2,2 kW | D | 380V | Gió | Còn hàng | 41.694.000 ₫ | |
| 10.F5.ABD-3AHA | 2,2 kW | D | 380V | Gió | Còn hàng | 45.349.000 ₫ | |
| 10.F5.B1B-2A0A | 2,2 kW | B | 220V | Gió | Còn hàng | 25.861.000 ₫ | |
| 10.F5.B1B-3A0A | 2,2 kW | B | 380V | Gió | Còn hàng | 25.984.000 ₫ | |
| 10.F5.B3B-0A0A | 2,2 kW | B | 220V | Gió | Còn hàng | 26.503.000 ₫ | |
| 10.F5.B3B-3A0A | 2,2 kW | B | 380V | Gió | Còn hàng | 28.800.000 ₫ | |
| 10.F5.C1B-2A0A | 2,2 kW | B | 220V | Gió | Còn hàng | 24.181.000 ₫ | |
| 10.F5.C1B-2A0B | 2,2 kW | B | 220V | — | Hỏi hàng | Liên hệ | Hỏi giá |
| 10.F5.C1B-3A0A | 2,2 kW | B | 380V | Gió | Còn hàng | 23.737.000 ₫ | |
| 10.F5.C3B-0A0A | 2,2 kW | B | 220V | Gió | Còn hàng | 26.725.000 ₫ | |
| 10.F5.C3B-3A0A | 2,2 kW | B | 380V | Gió | Còn hàng | 28.825.000 ₫ | |
| 10.F5.C3B-YG1A | 2,2 kW | B | 380V | — | Hỏi hàng | Liên hệ | Hỏi giá |
| 10.F5.CBB-3A0A | 2,2 kW | B | 380V | Gió | Còn hàng | 26.207.000 ₫ | |
| 10.F5.CBB-YA00 | 2,2 kW | B | 380V | Gió | Hỏi hàng | Liên hệ | Hỏi giá |
| 10.F5.CBB-YM00 | 2,2 kW | B | 380V | Gió | Hỏi hàng | Liên hệ | Hỏi giá |
| 10.F5.M1D-2BHA | 2,2 kW | D | 220V | Gió | Còn hàng | 66.048.000 ₫ | |
| 10.F5.M1D-3ADA | 2,2 kW | D | 380V | Gió | Còn hàng | 64.689.000 ₫ | |
| 10.F5.M1D-3ATA | 2,2 kW | D | 380V | Gió | Còn hàng | 64.689.000 ₫ | |
| 10.F5.MBD-3ADA | 2,2 kW | D | 380V | — | Hỏi hàng | Liên hệ | Hỏi giá |
| C3.F5.S1D-33EA | 2,2 kW | D | 380V | Gió | Còn hàng | 63.677.000 ₫ | |
| 12.F5.A1D-1AEA | 4 kW | D | 220V | — | Hỏi hàng | Liên hệ | Hỏi giá |
| 12.F5.A1D-3A0A | 4 kW | D | 380V | Gió | Còn hàng | 41.274.000 ₫ | |
| 12.F5.A1D-3A4A | 4 kW | D | 380V | Gió | Còn hàng | 56.440.000 ₫ | |
| 12.F5.A1D-3ADA | 4 kW | D | 380V | Gió | Còn hàng | 44.608.000 ₫ | |
| 12.F5.A1D-3AEA | 4 kW | D | 380V | Gió | Còn hàng | 49.054.000 ₫ | |
| 12.F5.A1D-3AFA | 4 kW | D | 380V | Gió | Còn hàng | 47.375.000 ₫ | |
| 12.F5.A1D-3AHA | 4 kW | D | 380V | Gió | Còn hàng | 46.831.000 ₫ | |
| 12.F5.A1D-3AKA | 4 kW | D | 380V | Gió | Còn hàng | 44.534.000 ₫ | |
| 12.F5.A1D-3APA | 4 kW | D | 380V | Gió | Còn hàng | 45.744.000 ₫ | |
| 12.F5.ABD-3ADA | 4 kW | D | 380V | Gió | Còn hàng | 60.984.000 ₫ | |
| 12.F5.ABD-3AEA | 4 kW | D | 380V | Gió | Còn hàng | 60.984.000 ₫ | |
| 12.F5.B1B-350A | 4 kW | B | 380V | Gió | Còn hàng | 29.813.000 ₫ | |
| 12.F5.B1D-3A0A | 4 kW | D | 380V | — | Hỏi hàng | Liên hệ | Hỏi giá |
| 12.F5.B3B-350A | 4 kW | B | 380V | Gió | Còn hàng | 33.567.000 ₫ | |
| 12.F5.C1B-350A | 4 kW | B | 380V | Gió | Còn hàng | 24.231.000 ₫ | |
| 12.F5.C1B-ALC3 | 4 kW | B | 380V | Gió | Hỏi hàng | Liên hệ | Hỏi giá |
| 12.F5.C1B-L50A | 4 kW | B | — | — | Hỏi hàng | Liên hệ | Hỏi giá |
| 12.F5.C1D-3A0A | 4 kW | D | 380V | Gió | Còn hàng | 24.008.000 ₫ | |
| 12.F5.C3B-350A | 4 kW | B | 380V | Gió | Còn hàng | 27.689.000 ₫ | |
| 12.F5.C3B-YQ1A | 4 kW | B | 380V | — | Hỏi hàng | Liên hệ | Hỏi giá |
| 12.F5.CBB-350A | 4 kW | B | 380V | Gió | Còn hàng | 26.701.000 ₫ | |
| 12.F5.CBB-YM00 | 4 kW | B | 380V | Gió | Hỏi hàng | Liên hệ | Hỏi giá |
| 12.F5.CBD-YA00 | 4 kW | D | 380V | Gió | Hỏi hàng | Liên hệ | Hỏi giá |
| 12.F5.CBD-YA50 | 4 kW | D | 380V | Gió | Hỏi hàng | Liên hệ | Hỏi giá |
| 12.F5.G1D-3A0A | 4 kW | D | 380V | Gió | Còn hàng | 61.923.000 ₫ | |
| 12.F5.GBD-YA00 | 4 kW | D | 380V | Gió | Hỏi hàng | Liên hệ | Hỏi giá |
| 12.F5.GBD-YM00 | 4 kW | D | 380V | Gió | Hỏi hàng | Liên hệ | Hỏi giá |
| 12.F5.H1D-3A0A | 4 kW | D | 380V | Gió | Còn hàng | 52.883.000 ₫ | |
| 12.F5.M1D-3ADA | 4 kW | D | 380V | Gió | Còn hàng | 44.608.000 ₫ | |
| 12.F5.M1D-3AGA | 4 kW | D | 380V | Gió | Còn hàng | 44.608.000 ₫ | |
| 12.F5.MDD-Y0P0 | 4 kW | D | 380V | Gió | Hỏi hàng | Liên hệ | Hỏi giá |
| D2.F5.S1D-33EA | 4 kW | D | 380V | Gió | Còn hàng | 68.864.000 ₫ | |
| 13.F5.A1D-390A | 5,5 kW | D | 380V | Gió | Còn hàng | 43.349.000 ₫ | |
| 13.F5.A1D-39DA | 5,5 kW | D | 380V | Gió | Còn hàng | 46.708.000 ₫ | |
| 13.F5.A1D-39EA | 5,5 kW | D | 380V | Gió | Còn hàng | 48.881.000 ₫ | |
| 13.F5.A1D-39HA | 5,5 kW | D | 380V | Gió | Còn hàng | 48.881.000 ₫ | |
| 13.F5.A1D-39KA | 5,5 kW | D | 380V | Gió | Còn hàng | 47.226.000 ₫ | |
| 13.F5.A1D-39PA | 5,5 kW | D | 380V | Gió | Còn hàng | 48.881.000 ₫ | |
| 13.F5.A1E-3B0A | 5,5 kW | E | 380V | Gió | Còn hàng | 66.838.000 ₫ | |
| 13.F5.ABD-390A | 5,5 kW | D | 380V | Gió | Còn hàng | 45.349.000 ₫ | |
| 13.F5.ABD-39EA | 5,5 kW | D | 380V | Gió | Còn hàng | 50.857.000 ₫ | |
| 13.F5.B1D-390A | 5,5 kW | D | 380V | Gió | Còn hàng | 29.097.000 ₫ | |
| 13.F5.B3D-390A | 5,5 kW | D | 380V | Gió | Còn hàng | 32.209.000 ₫ | |
| 13.F5.C1D-390A | 5,5 kW | D | 380V | Gió | Còn hàng | 38.804.000 ₫ | |
| 13.F5.C1E-3B0A | 5,5 kW | E | 380V | Gió | Còn hàng | 29.689.000 ₫ | |
| 13.F5.C3D-390A | 5,5 kW | D | 380V | Gió | Còn hàng | 42.953.000 ₫ | |
| 13.F5.CBD-390A | 5,5 kW | D | 380V | Gió | Còn hàng | 41.274.000 ₫ | |
| 13.F5.CBD-YM00 | 5,5 kW | D | 380V | Gió | Hỏi hàng | Liên hệ | Hỏi giá |
| 13.F5.G1D-390A | 5,5 kW | D | 380V | — | Hỏi hàng | Liên hệ | Hỏi giá |
| 13.F5.GBD-YA00 | 5,5 kW | D | 380V | Gió | Hỏi hàng | Liên hệ | Hỏi giá |
| 13.F5.M1D-39G0 | 5,5 kW | D | 380V | Gió | Hỏi hàng | Liên hệ | Hỏi giá |
| 13.F5.M1D-39HA | 5,5 kW | D | 380V | Gió | Còn hàng | 48.881.000 ₫ | |
| 13.F5.M3D-39DA | 5,5 kW | D | 380V | Gió | Còn hàng | 50.857.000 ₫ | |
| 14.F5.A1D-380A | 7,5 kW | D | 380V | Gió | Còn hàng | 48.881.000 ₫ | |
| 14.F5.A1D-38DA | 7,5 kW | D | 380V | Gió | Còn hàng | 52.216.000 ₫ | |
| 14.F5.A1D-38EA | 7,5 kW | D | 380V | Gió | Còn hàng | 54.414.000 ₫ | |
| 14.F5.A1E-3A0A | 7,5 kW | E | 380V | Gió | Còn hàng | 55.921.000 ₫ | |
| 14.F5.A1E-3ADA | 7,5 kW | E | 380V | Gió | Còn hàng | 58.638.000 ₫ | |
| 14.F5.A1E-3AFA | 7,5 kW | E | 380V | Gió | Còn hàng | 62.046.000 ₫ | |
| 14.F5.A1E-3AMA | 7,5 kW | E | 380V | — | Hỏi hàng | Liên hệ | Hỏi giá |
| 14.F5.A1E-3ANA | 7,5 kW | E | 380V | Gió | Còn hàng | 60.935.000 ₫ | |
| 14.F5.A1E-3AWA | 7,5 kW | E | 380V | Gió | Còn hàng | 59.823.000 ₫ | |
| 14.F5.A1E-YRA0 | 7,5 kW | E | 380V | Gió | Hỏi hàng | Liên hệ | Hỏi giá |
| 14.F5.ABD-380A | 7,5 kW | D | 380V | Gió | Còn hàng | 50.857.000 ₫ | |
| 14.F5.B1D-380A | 7,5 kW | D | 380V | Gió | Còn hàng | 33.246.000 ₫ | |
| 14.F5.B3D-380A | 7,5 kW | D | 380V | Gió | Còn hàng | 37.174.000 ₫ | |
| 14.F5.C1D-380A | 7,5 kW | D | 380V | Gió | Còn hàng | 31.937.000 ₫ | |
| 14.F5.C1E-150A | 7,5 kW | E | 220V | Gió | Còn hàng | 51.401.000 ₫ | |
| 14.F5.C1E-3A0A | 7,5 kW | E | 380V | Gió | Còn hàng | 36.383.000 ₫ | |
| 14.F5.C3D-380A | 7,5 kW | D | 380V | Gió | Còn hàng | 37.174.000 ₫ | |
| 14.F5.C3D-YG1A | 7,5 kW | D | 380V | — | Hỏi hàng | Liên hệ | Hỏi giá |
| 14.F5.C3E-3A0A | 7,5 kW | E | 380V | Gió | Còn hàng | 44.287.000 ₫ | |
| 14.F5.CBD-380A | 7,5 kW | D | 380V | Gió | Còn hàng | 35.222.000 ₫ | |
| 14.F5.CBD-YA00 | 7,5 kW | D | 380V | Gió | Hỏi hàng | Liên hệ | Hỏi giá |
| 14.F5.CBD-YM00 | 7,5 kW | D | 380V | Gió | Hỏi hàng | Liên hệ | Hỏi giá |
| 14.F5.G1E-3A0A | 7,5 kW | E | 380V | — | Hỏi hàng | Liên hệ | Hỏi giá |
| 14.F5.H1E-3A0A | 7,5 kW | E | 380V | Gió | Còn hàng | 88.080.000 ₫ | |
| 14.F5.K1E-3A5A | 7,5 kW | E | 380V | — | Hỏi hàng | Liên hệ | Hỏi giá |
| 14.F5.M1E-Y00D | 7,5 kW | E | 380V | — | Hỏi hàng | Liên hệ | Hỏi giá |
| 15.F5.A1E-350A | 11 kW | E | 380V | Gió | Còn hàng | 62.886.000 ₫ | |
| 15.F5.A1E-35DA | 11 kW | E | 380V | Gió | Còn hàng | 66.245.000 ₫ | |
| 15.F5.A1E-35GA | 11 kW | E | 380V | Gió | Còn hàng | 66.764.000 ₫ | |
| 15.F5.A1G-360A | 11 kW | G | 380V | Gió | Còn hàng | 79.633.000 ₫ | |
| 15.F5.A1G-YR60 | 11 kW | G | 380V | Gió | Hỏi hàng | Liên hệ | Hỏi giá |
| 15.F5.ABE-35GA | 11 kW | E | 380V | Gió | Còn hàng | 68.345.000 ₫ | |
| 15.F5.ABE-35HA | 11 kW | E | 380V | — | Hỏi hàng | Liên hệ | Hỏi giá |
| 15.F5.B1E-350A | 11 kW | E | 380V | Gió | Còn hàng | 43.744.000 ₫ | |
| 15.F5.B3E-350A | 11 kW | E | 380V | Gió | Còn hàng | 53.327.000 ₫ | |
| 15.F5.C1E-350A | 11 kW | E | 380V | Gió | Còn hàng | 38.384.000 ₫ | |
| 15.F5.C1E-ALC3 | 11 kW | E | 380V | Gió | Hỏi hàng | Liên hệ | Hỏi giá |
| 15.F5.C1E-Y50A | 11 kW | E | 380V | — | Hỏi hàng | Liên hệ | Hỏi giá |
| 15.F5.C3E-350A | 11 kW | E | 380V | Gió | Còn hàng | 53.327.000 ₫ | |
| 15.F5.CBE-YA00 | 11 kW | E | 380V | Gió | Hỏi hàng | Liên hệ | Hỏi giá |
| 15.F5.G1G-360A | 11 kW | G | 380V | — | Hỏi hàng | Liên hệ | Hỏi giá |
| 15.F5.GBE-350A | 11 kW | E | 380V | — | Hỏi hàng | Liên hệ | Hỏi giá |
| 15.F5.GBE-YA00 | 11 kW | E | 380V | Gió | Hỏi hàng | Liên hệ | Hỏi giá |
| 15.F5.H1E-350A | 11 kW | E | 380V | Gió | Còn hàng | 97.787.000 ₫ | |
| 15.F5.K1E-350B | 11 kW | E | 380V | — | Hỏi hàng | Liên hệ | Hỏi giá |
| 15.F5.M1E-35MA | 11 kW | E | 380V | — | Hỏi hàng | Liên hệ | Hỏi giá |
| 15.F5.MDE-Y0P1 | 11 kW | E | 380V | Ra ngoài tủ | Hỏi hàng | Liên hệ | Hỏi giá |
| 16.F5.A1E-340A | 15 kW | E | 380V | Gió | Còn hàng | 71.185.000 ₫ | |
| 16.F5.A1E-34DA | 15 kW | E | 380V | Gió | Còn hàng | 74.520.000 ₫ | |
| 16.F5.A1E-34GA | 15 kW | E | 380V | Gió | Còn hàng | 74.520.000 ₫ | |
| 16.F5.A1E-34MA | 15 kW | E | 380V | Gió | Còn hàng | 75.039.000 ₫ | |
| 16.F5.A1G-360A | 15 kW | G | 380V | Gió | Còn hàng | 79.633.000 ₫ | |
| 16.F5.A1G-36DA | 15 kW | G | 380V | Gió | Còn hàng | 83.511.000 ₫ | |
| 16.F5.A3E-340A | 15 kW | E | 380V | Gió | Còn hàng | 76.916.000 ₫ | |
| 16.F5.ABE-340A | 15 kW | E | 380V | Gió | Còn hàng | 72.766.000 ₫ | |
| 16.F5.ABE-34GA | 15 kW | E | 380V | Gió | Còn hàng | 76.101.000 ₫ | |
| 16.F5.B1E-340A | 15 kW | E | 380V | Gió | Còn hàng | 49.993.000 ₫ | |
| 16.F5.B3E-340A | 15 kW | E | 380V | Gió | Còn hàng | 57.032.000 ₫ | |
| 16.F5.B3E-Y002 | 15 kW | E | 380V | Gió | Còn hàng | 57.032.000 ₫ | |
| 16.F5.C1E-340A | 15 kW | E | 380V | Gió | Còn hàng | 40.533.000 ₫ | |
| 16.F5.C1G-360A | 15 kW | G | 380V | Gió | Còn hàng | 50.166.000 ₫ | |
| 16.F5.C3E-340A | 15 kW | E | 380V | Gió | Còn hàng | 57.032.000 ₫ | |
| 16.F5.C3G-360A | 15 kW | G | 380V | Gió | Còn hàng | 68.962.000 ₫ | |
| 16.F5.CBE-340A | 15 kW | E | 380V | Gió | Còn hàng | 37.099.000 ₫ | |
| 16.F5.CBE-YA00 | 15 kW | E | 380V | Gió | Hỏi hàng | Liên hệ | Hỏi giá |
| 16.F5.G1E-340A | 15 kW | E | 380V | Gió | Còn hàng | 71.185.000 ₫ | |
| 16.F5.GBE-340A | 15 kW | E | 380V | Gió | Còn hàng | 109.742.000 ₫ | |
| 16.F5.HBE-340A | 15 kW | E | 380V | Gió | Còn hàng | 73.655.000 ₫ | |
| 17.F5.A1G-350A | 18,5 kW | G | 380V | Gió | Còn hàng | 62.219.000 ₫ | |
| 17.F5.A1G-35GA | 18,5 kW | G | 380V | Gió | Còn hàng | 94.576.000 ₫ | |
| 17.F5.A1H-36DF | 18,5 kW | H | 380V | Gió | Còn hàng | 102.209.000 ₫ | |
| 17.F5.A1H-YLP0 | 18,5 kW | H | 380V | Gió | Còn hàng | 110.928.000 ₫ | |
| 17.F5.ABG-YA0M | 18,5 kW | G | 380V | — | Hỏi hàng | Liên hệ | Hỏi giá |
| 17.F5.C1G-350A | 18,5 kW | G | 380V | Gió | Còn hàng | 53.476.000 ₫ | |
| 17.F5.C1H-360F | 18,5 kW | H | 380V | Gió | Còn hàng | 81.411.000 ₫ | |
| 17.F5.C3G-350A | 18,5 kW | G | 380V | Gió | Còn hàng | 86.154.000 ₫ | |
| 17.F5.CBG-350A | 18,5 kW | G | 380V | Gió | Còn hàng | 67.085.000 ₫ | |
| 17.F5.H1G-350A | 18,5 kW | G | 380V | Gió | Còn hàng | 93.514.000 ₫ | |
